アゼルバイジャン国際銀行の定期預金金利

アゼルバイジャン国際銀行 マルチカレンシー定期預金
(AZNとUSDの金利表 2015.2.5現在)
※EURO、GBP、RUBLは金利が異なります。
<金利受け取りの時期>
| 預入期間 | 毎月 | 1年おき | 満期時 |
|---|---|---|---|
| 120ヶ月 | 12.0% | 12.8% | 20.6% |
| 84ヶ月 | 11.2% | 12.0% | 16.5% |
| 60ヶ月 | 11.6% | 12.4% | 17.0% |
| 48ヶ月 | 10.2% | 11.0% | 13.2% |
| 36ヶ月 | 9.8% | 10.6% | 12.1% |
| 24ヶ月 | 9.4% | 10.2% | 11.0% |
| 18ヶ月 | 9.2% | 10.0% | 10.2% |
| 9ヶ月 | 7.8% | - | - |
| 6ヶ月 | 6.6% | - | - |
| 3ヶ月 | 5.4% | - | - |

























